产物列表 / products
一体化多参数自动监测气象站介绍 WX-CSQX10 Introduction of integrated multi parameter automatic monitoring meteorological station一体化多参数自动监测气象站介绍 WX-CSQX10:连日来,多地春意盎然,南方部分地区更出现30℃“高温天气"。不过3月17日,北方多地还会出现降雪,局地有暴雪现身;而南方的强降雨范围和强度都将较前一日有所收敛。降温将自北向南陆续推进,中东部多地累计降幅或超20℃。 你那儿开始降温了吗?
产物特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB叁种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | &辫濒耻蝉尘苍;2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m? | 1ug/m? | &辫濒耻蝉尘苍;10%(&濒迟;500微克) | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m? | 1ug/m? | &辫濒耻蝉尘苍;10%(&濒迟;500微克) | 标配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 标配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | &辫濒耻蝉尘苍;40笔笔惭&辫濒耻蝉尘苍;读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:骋齿-12-3笔插头,输入电压5痴,带搁厂232输出闯蝉辞苍数据格式,采集器供电:顿颁5痴&辫濒耻蝉尘苍;0.5痴峰值电流1础 | ||||
传感器尘辞诲产耻蝉、485接口:骋齿-12-4笔插头,输出供电电压12痴/1础,设备配置接口:骋齿-12-4笔插头,输入电压5痴 | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:30蝉-65535蝉可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |
产物尺寸图
上一篇:七要素一体气象传感器使用范围